一、概述
DS系列電子鹵素水份測定儀采用鹵素加熱,智能化操作。能快速均勻地干燥樣品,獲得準確的水份測定結果清晰的水份測定信息顯示能實現直觀、簡單、方便地儀器操作。預先存儲各種不同樣品水份測定方法,使得測試工作快速、簡單。與機械式產品相比成倍提高工作效率和測量結果的準確性。標準接口能與計算機等外圍設備相連。
二、技術參數
| 型號Model | DS100B-1 | DS100A-1 | DS100-1 | DS100PE |
| 最大稱量Capacity | 0-110g | 0-110g | 0-110g | 0-110g |
| 天平可讀性Readability | 1mg | 2mg | 5mg | 5mg |
| 水分可讀性Moisture readability | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| 重復性Repetition | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 溫度范圍Temperature | 室溫-180℃ | 室溫-180℃ | 室溫-180℃ | 室溫-160℃ |
| 稱盤尺寸Pan size | ¢90mm | |||
| 外型尺寸 | 180mm×170mm×320mm | |||
| 干炒技術Drying technology | 環形鹵素燈Annular halogen heaters | |||
| 輸出接口Output interface | RS232C | |||
| 凈重 | 2.5 kg | |||
| 電源/功率Power | AC220V/50Hz±1Hz | |||






























